生产企业信息 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 车辆类型: | 专用车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 372 | 发布日期: | 20230717 |
产品号: | FB3372T6100 | 目录序号: | (十七)240 |
中文品牌: | 百捷牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | QYY5040TQPCA6 | 免征: | 否 |
企业名称: | 湖北起源专用汽车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区北郊街道九间屋村7组88号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5995×2200,2100×2350(mm) | 货厢尺寸: | 4150,4100,3700×2100,2000×500(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2565(Kg) | 额定载质量: | 1800(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 14/14,14/16(°) | 前悬/后悬: | 1155/1540(mm) |
轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 3300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 79(km/h) |
油耗: | 11.21,11.46 | 弹簧片数: | 3/7+3,3/3+1,3/3+2,5/7+6,3/3 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1570,1591 | 后轮距: | 1475 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | 11.21,11.46 | |
Vin车辆识别代码: | LFNA4LBA××××××××× LFNA4LCA×××××××××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DB1-11E6 CA4DB1A14E68 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
2207 2207 |
81/110 100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
该车为危险品运输车,主要用于运输独立容器包装的易燃气体,非易燃无毒气体.类项号为2.1,2.2;运输易燃气体时挂2.1类警示牌,运输非易燃无毒气体时挂2.2类警示牌;仅选用3300mm轴距,发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:CA4DB1-11E6/11.21,CA4DB1A14E68/11.46;侧防护材质为Q235,螺栓加焊接连接,装有液压尾板时后防护材质为Q235,螺栓加焊接连接,截面尺寸(mm)120,离地高度:360mm;尾板收起状态水平长度为280mm,尾板质量为350kg;ABS防抱死制动系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;该车前轴安装盘式制动器,前置排气管,安装子午线轮胎;随底盘安装限速装置,限速79km/h.转向轮安装爆胎应急防护装置;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接供电ETC车载装置;选装不带液压尾板时后防护材质为Q235,螺栓加焊接连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:430mm;该车整备质量不包含备胎,包含灭火器,随车工具;厢体重量(kg):510;货箱底板材质为:Q235,材料厚度为3.0mm,货箱边板材质为:Q235,材料厚度为1.5mm;选装不同厂家尾板以及尾板外观,选装无尾板后部样式. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号: | 983D |
ICP营运许可证编号:鄂B2-20100155 网站备案号:鄂ICP备08007314号-1 邮箱:toplearningteam#gmail.com (请将#换成@)
商用车网 www.jemerton.com由随州市金石网络科技有限公司版权所有